******有限公司
试验耗材(太旧改扩建六标)框架协议二阶段竞价采购中标候选人公示
项目名称:******有限公司试验耗材框架协议二阶段竞价采购项目(太旧改扩建六标)
招 标 人:******有限公司
上级监督部门:******有限公司招标采购中心
联系方式:0351-******)
本级监督部门:******有限公司纪检室
联系方式:0354-******)
公示期限:2025年7月2日18时至2025年7月5日18时
******有限公司试验耗材框架协议二阶段竞价采购项目(太旧改扩建六标)招标评标工作已经结束,现将本次招标的评标结果进行公示:
一、中标候选人
采购限价:24.2万元(含税到站价,税率13%)
中标候选人名称:******有限公司
投标报价192021.84元(含税到站价,税率13%)
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 除税单价(元) | 含税单价(元) | 除税总价(元) | 含税总价(元) | 税率 | 备注 |
1 | 试验耗材 | 见明细 | 批 | 1 | 169930.83 | 192021.84 | 169930.83 | 192021.84 | 13% |
注:包含材料费、运费、税费等一切相关费用。
二、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
******商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单;未在信用中国(******/)或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单;公司及其法定代表人近三年内在中国裁判文书网查询无行贿犯罪记录。
三、提出异议的渠道和方式
1、对本结果有异议者须在公示期内向项目监督人或招标人署名反映。
2、异议书应包括下列内容:
2.1异议人的名称、地址及有效联系方式;
2.2异议事项的基本事实;
2.3法律依据(具体条款);
2.4相关请求及主张;
2.5有效线索和相关证明材料。
3、投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并加盖公章,并附有效身份证明复印件;其他组织或者个人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字,并附有效身份证明复印件。
******有限公司
2025年7月2日
太旧改扩建六标试验耗材明细 | ||||||||
序号 | 耗材名称 | 单位 | 数量 | 除税单价 (元) | 含税单价 (元) | 除税金额(元) | 含税金额(元) | 备注 |
1 | 大铝盒 | 个 | 100 | 8.85 | 10.00 | 884.96 | 1000.00 | |
2 | 小铝盒 | 个 | 100 | 6.19 | 7.00 | 619.47 | 700.00 | |
3 | 凡士林 | 个 | 1 | 17.70 | 20.00 | 17.70 | 20.00 | |
4 | 调土刀 | 把 | 3 | 25.07 | 28.33 | 75.22 | 85.00 | |
5 | 平直刮刀 | 把 | 3 | 30.09 | 34.00 | 90.27 | 102.00 | |
6 | 研钵 | 套 | 1 | 64.60 | 73.00 | 64.60 | 73.00 | |
7 | 混凝土试模 | 箱 | 50 | 690.27 | 780.00 | 34513.27 | 39000.00 | 24个/箱 |
8 | 砂浆试模 | 箱 | 10 | 752.21 | 850.00 | 7522.12 | 8500.00 | 48个/箱 |
9 | 塌落度筒 | 套 | 10 | 230.00 | 259.90 | 2300.00 | 2599.00 | |
10 | 泥抹子 | 把 | 10 | 20.00 | 22.60 | 200.00 | 226.00 | |
11 | 塌落度尺 | 把 | 2 | 10.18 | 11.50 | 20.35 | 23.00 | |
12 | 弹性试模 | 箱 | 5 | 619.47 | 700.00 | 3097.35 | 3500.00 | 12个/箱 |
13 | 小推车 | 辆 | 3 | 410.03 | 463.33 | 1230.09 | 1390.00 | |
14 | 雷氏夹测定仪 | 套 | 5 | 283.19 | 320.00 | 1415.93 | 1600.00 | |
15 | 水泥留样桶 | 个 | 200 | 15.49 | 17.50 | 3097.35 | 3500.00 | |
16 | 胶砂养护盒 | 个 | 50 | 16.81 | 19.00 | 840.71 | 950.00 | |
17 | 水泥标准粉 | 瓶 | 2 | 66.37 | 75.00 | 132.74 | 150.00 | |
18 | 李氏比重瓶 | 个 | 5 | 31.86 | 36.00 | 159.29 | 180.00 | |
19 | 煤油 | 箱 | 5 | 336.28 | 380.00 | 1681.42 | 1900.00 | 12瓶/箱 |
20 | 玻璃板80*80 | 块 | 5 | 46.02 | 52.00 | 230.09 | 260.00 | |
21 | 方孔筛0.9mm | 个 | 1 | 60.18 | 68.00 | 60.18 | 68.00 | |
22 | ISO标准砂试验筛 | 套 | 1 | 449.56 | 508.00 | 449.56 | 508.00 | |
23 | 滤纸(定量滤纸) | 盒 | 2 | 20.80 | 23.50 | 41.59 | 47.00 | |
24 | 水银 | 瓶 | 2 | 265.49 | 300.00 | 530.97 | 600.00 | 粉煤灰用 |
25 | 量水器 | 个 | 6 | 35.40 | 40.00 | 212.39 | 240.00 | |
26 | 胶砂拨料器 | 套 | 1 | 34.51 | 39.00 | 34.51 | 39.00 | |
27 | 胶砂试模 | 套 | 20 | 101.77 | 115.00 | 2035.40 | 2300.00 | |
28 | 大功率加湿器 | 台 | 3 | 427.73 | 483.33 | 1283.19 | 1450.00 | |
29 | 温度计50/0.1 | 根 | 10 | 36.28 | 41.00 | 362.83 | 410.00 | |
30 | 密封袋 | 个 | 200 | 0.76 | 0.86 | 151.33 | 171.00 | 留样用 |
31 | ISO标准砂 | 袋 | 60 | 272.86 | 308.33 | 16371.68 | 18500.00 | 16包/袋 |
32 | 橡胶锤 | 把 | 2 | 44.25 | 50.00 | 88.50 | 100.00 | |
33 | 水泥试模盖板 | 个 | 3 | 25.07 | 28.33 | 75.22 | 85.00 | |
34 | 无水氯化钙 | 瓶 | 5 | 23.89 | 27.00 | 119.47 | 135.00 | |
35 | 甲醛 | 瓶 | 1 | 13.27 | 15.00 | 13.27 | 15.00 | |
36 | 丙三醇 | 箱 | 1 | 637.17 | 720.00 | 637.17 | 720.00 | |
37 | 化学药品柜 | 个 | 2 | 2256.64 | 2550.00 | 4513.27 | 5100.00 | |
38 | 酒精 | 箱 | 20 | 243.36 | 275.00 | 4867.26 | 5500.00 | 20瓶/箱 |
39 | 氯化铵 | 箱 | 20 | 199.12 | 225.00 | 3982.30 | 4500.00 | |
40 | 氢氧化钠 | 箱 | 1 | 486.73 | 550.00 | 486.73 | 550.00 | |
41 | E D T A 钠 | 瓶 | 6 | 22.12 | 25.00 | 132.74 | 150.00 | |
42 | 硫酸钾 | 瓶 | 1 | 17.70 | 20.00 | 17.70 | 20.00 | |
43 | 钙试剂羧酸钠 | 瓶 | 1 | 30.97 | 35.00 | 30.97 | 35.00 | |
44 | 酚酞 | 瓶 | 2 | 8.85 | 10.00 | 17.70 | 20.00 | |
45 | 负压筛0.045 | 个 | 4 | 77.43 | 87.50 | 309.73 | 350.00 | |
46 | 乙 醇 胺 | 瓶 | 2 | 39.82 | 45.00 | 79.65 | 90.00 | |
47 | 1mol/l盐酸标准溶液 | 瓶 | 2 | 15.49 | 17.50 | 30.97 | 35.00 | |
48 | 甲基橙 | 瓶 | 1 | 20.35 | 23.00 | 20.35 | 23.00 | |
49 | 干燥器 | 个 | 3 | 115.04 | 130.00 | 345.13 | 390.00 | |
50 | 变色硅胶 | 瓶 | 15 | 28.91 | 32.67 | 433.63 | 490.00 | |
51 | 温度计-20-50 | 盒 | 2 | 35.40 | 40.00 | 70.80 | 80.00 | 10根/盒 |
52 | 滴定设备 | 套 | 2 | 557.52 | 630.00 | 1115.04 | 1260.00 | |
53 | 蒸馏水 | 桶 | 20 | 53.10 | 60.00 | 1061.95 | 1200.00 | |
54 | 粉煤灰标准水泥 | 桶 | 1 | 486.73 | 550.00 | 486.73 | 550.00 | |
55 | 胶砂强度标准水泥 | 桶 | 1 | 486.73 | 550.00 | 486.73 | 550.00 | |
56 | 酸性滴定管 | 根 | 10 | 51.33 | 58.00 | 513.27 | 580.00 | |
57 | 碱性滴定管 | 根 | 10 | 51.33 | 58.00 | 513.27 | 580.00 | |
58 | 化学室沥水架 | 个 | 2 | 137.17 | 155.00 | 274.34 | 310.00 | |
59 | 移液管 | 盒 | 5 | 21.24 | 24.00 | 106.19 | 120.00 | 2根/盒 |
60 | 大中小玻璃烧杯 | 盒 | 3 | 22.12 | 25.00 | 66.37 | 75.00 | 6个/盒 |
61 | 广口瓶 | 盒 | 1 | 22.12 | 25.00 | 22.12 | 25.00 | 12个/盒 |
62 | 量筒2000ml | 盒 | 2 | 101.77 | 115.00 | 203.54 | 230.00 | 2个/盒 |
63 | 量筒1000ml | 个 | 5 | 56.64 | 64.00 | 283.19 | 320.00 | |
64 | 量筒50ml | 个 | 5 | 21.24 | 24.00 | 106.19 | 120.00 | |
65 | 量筒2ml | 个 | 2 | 13.27 | 15.00 | 26.55 | 30.00 | |
66 | 废液桶 | 个 | 3 | 47.20 | 53.33 | 141.59 | 160.00 | |
67 | 粉煤灰物理性标准粉 | 瓶 | 10 | 168.14 | 190.00 | 1681.42 | 1900.00 | |
68 | 矿渣粉细度和比表面积标准粉 | 瓶 | 5 | 132.74 | 150.00 | 663.72 | 750.00 | |
69 | 搪瓷杯 | 盒 | 2 | 39.82 | 45.00 | 79.65 | 90.00 | 6个/盒 |
70 | 漏斗/小勺子 | 个 | 8 | 17.70 | 20.00 | 141.59 | 160.00 | |
71 | 烧杯1000ml | 个 | 10 | 39.82 | 45.00 | 398.23 | 450.00 | |
72 | 竹节温度计300 | 根 | 10 | 39.82 | 45.00 | 398.23 | 450.00 | |
73 | 圆 盆 | 个 | 6 | 38.35 | 43.33 | 230.09 | 260.00 | |
74 | 大中小毛刷 | 把 | 15 | 7.67 | 8.67 | 115.04 | 130.00 | |
75 | 棕色广口瓶 | 个 | 1 | 20.35 | 23.00 | 20.35 | 23.00 | |
76 | 亚甲蓝试剂 | 瓶 | 5 | 37.17 | 42.00 | 185.84 | 210.00 | |
77 | 集料漏斗大、小 | 个 | 2 | 314.16 | 355.00 | 628.32 | 710.00 | |
78 | 高温手套 | 付 | 5 | 113.27 | 128.00 | 566.37 | 640.00 | |
79 | 容量瓶白色、棕色 | 个 | 2 | 30.97 | 35.00 | 61.95 | 70.00 | |
80 | 细集料棱角性试验仪 | 台 | 1 | 663.72 | 750.00 | 663.72 | 750.00 | |
81 | 细集料压碎值仪 | 台 | 1 | 132.74 | 150.00 | 132.74 | 150.00 | |
82 | 干锅架 | 个 | 1 | 44.25 | 50.00 | 44.25 | 50.00 | |
83 | 瓷干锅 | 个 | 10 | 10.62 | 12.00 | 106.19 | 120.00 | |
84 | 玻璃棒 | 根 | 10 | 3.98 | 4.50 | 39.82 | 45.00 | |
85 | 滤纸(定性滤纸) | 盒 | 5 | 30.09 | 34.00 | 150.44 | 170.00 | |
86 | 洗耳球 | 个 | 10 | 7.96 | 9.00 | 79.65 | 90.00 | |
87 | 灌砂桶(200) | 套 | 4 | 398.23 | 450.00 | 1592.92 | 1800.00 | |
88 | 灌砂桶(150) | 套 | 2 | 331.86 | 375.00 | 663.72 | 750.00 | |
89 | 三米直尺 | 套 | 1 | 274.34 | 310.00 | 274.34 | 310.00 | |
90 | 钢筋扫描仪标准块 | 个 | 1 | 796.46 | 900.00 | 796.46 | 900.00 | |
91 | 数显游标卡尺0-300 | 把 | 5 | 407.08 | 460.00 | 2035.40 | 2300.00 | |
92 | 数显游标卡尺0-500 | 把 | 1 | 601.77 | 680.00 | 601.77 | 680.00 | |
93 | 两米直尺 | 套 | 1 | 212.39 | 240.00 | 212.39 | 240.00 | |
94 | 取芯机钻头150x650mm | 个 | 3 | 619.47 | 700.00 | 1858.41 | 2100.00 | |
95 | 取芯机钻头150x450mm | 个 | 10 | 486.73 | 550.00 | 4867.26 | 5500.00 | |
96 | 取芯机钻头100x450mm | 个 | 5 | 513.27 | 580.00 | 2566.37 | 2900.00 | |
97 | 洛阳铲 | 把 | 10 | 60.18 | 68.00 | 601.77 | 680.00 | |
98 | 0.3,0.6筛子 | 个 | 2 | 44.25 | 50.00 | 88.50 | 100.00 | |
99 | 灌砂 | 袋 | 30 | 126.84 | 143.33 | 3805.31 | 4300.00 | |
100 | 锤子 | 把 | 10 | 21.24 | 24.00 | 212.39 | 240.00 | |
101 | 勺子 | 把 | 10 | 13.27 | 15.00 | 132.74 | 150.00 | |
102 | 玻璃板300*300 | 个 | 1 | 16.81 | 19.00 | 16.81 | 19.00 | |
103 | 通止规25/28 | 套 | 1 | 256.64 | 290.00 | 256.64 | 290.00 | |
104 | 扭力扳手 | 套 | 1 | 1283.19 | 1450.00 | 1283.19 | 1450.00 | |
105 | 2L塑料桶 | 个 | 200 | 11.06 | 12.50 | 2212.39 | 2500.00 | |
106 | 地格栅40cm*40cm | 块 | 413 | 6.00 | 6.78 | 2477.88 | 2800.00 | |
107 | 路面构造深度 | 个 | 1 | 168.14 | 190.00 | 168.14 | 190.00 | |
108 | 博美比重计 | 个 | 20 | 17.70 | 20.00 | 353.98 | 400.00 | |
109 | 数显干湿温度表 | 个 | 15 | 44.25 | 50.00 | 663.72 | 750.00 | |
110 | 养护水槽 | 个 | 5 | 327.43 | 370.00 | 1637.17 | 1850.00 | |
111 | 玻璃瓶架子 | 个 | 1 | 309.73 | 350.00 | 309.73 | 350.00 | |
112 | 仪器维修内6角 | 套 | 1 | 22.87 | 25.84 | 22.87 | 25.84 | |
113 | 弯曲机110/125弯头 | 个 | 2 | 376.11 | 425.00 | 752.21 | 850.00 | |
114 | 样品架子15*0.5*2.0 | 个 | 16 | 331.86 | 375.00 | 5309.73 | 6000.00 | |
115 | 调节电炉 | 个 | 4 | 110.62 | 125.00 | 442.48 | 500.00 | |
116 | 沥青锤 | 把 | 1 | 48.67 | 55.00 | 48.67 | 55.00 | |
117 | 沥青密度瓶 | 个 | 4 | 19.91 | 22.50 | 79.65 | 90.00 | |
118 | 甘油 | 瓶 | 2 | 26.55 | 30.00 | 53.10 | 60.00 | |
119 | 沥青软化点环夹 | 套 | 4 | 70.80 | 80.00 | 283.19 | 320.00 | |
120 | 沥青针入度针 | 个 | 9 | 157.33 | 177.78 | 1415.93 | 1600.00 | |
121 | 粘附性试验架 | 个 | 1 | 433.63 | 490.00 | 433.63 | 490.00 | |
122 | 测温枪 | 把 | 5 | 230.09 | 260.00 | 1150.44 | 1300.00 | |
123 | 三氯乙烯 | 箱 | 20 | 221.24 | 250.00 | 4424.78 | 5000.00 | 20瓶/箱 |
124 | 混合料保温桶 | 个 | 4 | 376.11 | 425.00 | 1504.42 | 1700.00 | |
125 | 马歇尔试模152mm | 个 | 18 | 59.00 | 66.67 | 1061.95 | 1200.00 | |
126 | 马歇尔试模101mm | 个 | 18 | 46.71 | 52.78 | 840.71 | 950.00 | |
127 | 车辙试模300x300x50mm | 个 | 9 | 245.82 | 277.78 | 2212.39 | 2500.00 | |
128 | 沥青八字试模 | 个 | 12 | 81.12 | 91.67 | 973.45 | 1100.00 | |
129 | 沥青一字试模 | 个 | 12 | 81.12 | 91.67 | 973.45 | 1100.00 | |
130 | 软化点试模 | 个 | 2 | 75.22 | 85.00 | 150.44 | 170.00 | |
131 | 针入度杯子 | 个 | 6 | 72.27 | 81.67 | 433.63 | 490.00 | |
132 | 沥青插入式测温仪 | 把 | 5 | 336.28 | 380.00 | 1681.42 | 1900.00 | |
133 | 沥青留样桶 | 个 | 200 | 17.26 | 19.50 | 3451.33 | 3900.00 | |
134 | 温度计0-300 | 根 | 30 | 38.35 | 43.33 | 1150.44 | 1300.00 | |
135 | 针入度针 | 根 | 15 | 112.09 | 126.67 | 1681.42 | 1900.00 | |
136 | 镊子 | 把 | 4 | 30.97 | 35.00 | 123.89 | 140.00 | |
137 | 滑石粉 | 袋 | 2 | 22.12 | 25.00 | 44.25 | 50.00 | |
138 | 沥青存储管 | 套 | 2 | 11.06 | 12.50 | 22.12 | 25.00 | |
139 | 快餐盒带盖 | 个 | 200 | 7.96 | 9.00 | 1592.92 | 1800.00 | |
140 | 棉纱 | 袋 | 1 | 132.74 | 150.00 | 132.74 | 150.00 | |
合计 | 169930.83 | 192021.84 | 税率13% |
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。